<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>医療・医薬情報 業界インデックス &#187; 医療・介護情報CBニュース : 医療・医薬情報 業界インデックス</title>
	<atom:link href="http://www.yakuji.jp/entrycategory/000001/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yakuji.jp</link>
	<description>医療・医薬情報のインデックスサイト　運営：薬事日報社</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:11:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>救急、小児科などで改善傾向－岡田副総理、予算委で強調</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9888.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9888.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[マニフェスト]]></category>
		<category><![CDATA[民主党]]></category>
		<category><![CDATA[診療報酬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=34ddbdacc4e40ff5fea868c79e756258</guid>
		<description><![CDATA[　岡田克也副総理は9日の衆院予算委員会で、民主党のマニフェストに対する批判が強くなっていることに関連して、「診療報酬は、救急医療や小児科に重点配分した。地方において問題]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9888.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>復興支援で岩手の「医療特区」など認定－政府</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9885.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9885.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[医師]]></category>
		<category><![CDATA[政府]]></category>
		<category><![CDATA[東日本大震災]]></category>
		<category><![CDATA[病院]]></category>
		<category><![CDATA[薬局]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=553752295487154fb4ffc1ba93d3492a</guid>
		<description><![CDATA[　政府は9日、東日本大震災の被災地で規制緩和や税制の優遇措置を認める「復興特区」の第1弾として、岩手県と宮城県が申請した特区を認定した。岩手については、病院や福祉施設の医]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9885.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>前原政調会長「社会保障は無駄の宝庫」－衆院予算委、12年度予算案の審議入り</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9887.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9887.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[民主党]]></category>
		<category><![CDATA[社会保障]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=b2bcfaa89cfee370b3ffd07931d4dc17</guid>
		<description><![CDATA[　衆院予算委員会は9日、2012年度予算案の審議に入った。この中で民主党の前原誠司政策調査会長は、「社会保障は無駄の宝庫。どう切り込んでいくかが極めて大事だ」と述べ、医療扶助]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9887.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新障害福祉制度、難病患者に配慮して移行を－難病対策委</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9886.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9886.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[厚生科学審議会]]></category>
		<category><![CDATA[難病]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=4abed3dac16cdb3e086b35f3faca74d1</guid>
		<description><![CDATA[　難病対策の見直しを検討している厚生科学審議会疾病対策部会の難病対策委員会（委員長＝金澤一郎・国際医療福祉大大学院長）は9日、障害者自立支援法に代わる新たな障害福祉制度]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9886.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第4次補正予算が可決、成立－厚労省分は6276億円</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9876.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9876.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 01:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[医療費]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=b5d09318acdc5eaf5df4ab41bf382566</guid>
		<description><![CDATA[　総額2兆5345億円の2011年度第4次補正予算が8日、参院本会議で可決、成立した。厚生労働省分は総額6276億円で、70－74歳の医療費の窓口1割負担を12年度末まで継続するための経費に2719億円]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9876.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>医師配置基準など緩和、初の復興特区認定へ－岩手と宮城が対象</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9875.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9875.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[医師]]></category>
		<category><![CDATA[政府]]></category>
		<category><![CDATA[東日本大震災]]></category>
		<category><![CDATA[病院]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=1150bc96b5f73888e0de09ea19c0d1ce</guid>
		<description><![CDATA[　東日本大震災の被災地における規制緩和などを認める「復興特区」の第1弾として、政府は9日、岩手県と宮城県が申請した特区を認定する。岩手の特区は、医療者の配置基準を県全域で]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9875.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12年度診療報酬改定の効果「半信半疑」－民主・厚労部門会議の梅村副座長</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9871.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9871.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[中央社会保険医療協議会]]></category>
		<category><![CDATA[介護]]></category>
		<category><![CDATA[民主党]]></category>
		<category><![CDATA[診療報酬]]></category>
		<category><![CDATA[診療報酬改定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=3f0e0f7095f41179abb541e1174bff98</guid>
		<description><![CDATA[　民主党・厚生労働部門会議の梅村聡副座長は8日、会議終了後に記者団の取材に応じ、中央社会保険医療協議会での議論が一巡し、10日にも答申される2012年度の診療報酬改定について、]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9871.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>野田首相、医療イノベの中村氏退任は残念－昨年10月に考え方を聴取</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9872.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9872.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[バイオ]]></category>
		<category><![CDATA[野田佳彦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=459c1c4d58c2c47f932f100813447bdb</guid>
		<description><![CDATA[　野田佳彦首相は8日午前の参院予算委員会で、内閣官房に設置した「医療イノベーション推進室」の中村祐輔・前室長が2011年12月末をもって辞任したことについて、「推進室の立ち上げ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9872.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>特養多床室の報酬減、個室化に異論相次ぐ－自民・介護委員会</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9856.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9856.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[介護]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[老人ホーム]]></category>
		<category><![CDATA[自民党]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=eb92ee8f9cdf0f195e898412e34a90de</guid>
		<description><![CDATA[　自民党厚生労働部会の介護委員会（委員長＝田村憲久衆院議員）は7日の会合で、2012年度介護報酬改定について厚生労働省からヒアリングした。出席議員からは、特別養護老人ホーム（]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9856.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国保保険料収納率「低下に一定の歯止め」－10年度は0.59ポイント増</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9845.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9845.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[後期高齢者]]></category>
		<category><![CDATA[後期高齢者医療]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=c698c5cb8d7a692a0e8b58c4b9810b76</guid>
		<description><![CDATA[　2010年度の国民健康保険の保険料収納率は88.60％で、過去最低だった前年度の88.01％から0.59ポイント増加したことが分かった。厚生労働省が3日、速報値を発表した。国保の保険料収納率]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9845.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>厚労省、再診料は「今後の検討課題」－民主・厚労部門会議</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9841.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9841.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[民主党]]></category>
		<category><![CDATA[診療報酬]]></category>
		<category><![CDATA[診療報酬改定]]></category>
		<category><![CDATA[長妻昭]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=6b4643b8187139ed4c98ab19fab08a2e</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省は、民主党・厚生労働部門会議（座長＝長妻昭衆院議員）の3日の会合で、2014年度の診療報酬改定に向けた課題として、再診料と入院基本料の在り方の検討に取り組む姿勢を]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9841.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国民健康保険法改正案を閣議決定</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9830.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9830.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[国民健康保険法]]></category>
		<category><![CDATA[政府]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=508c5570dcea8b285adbc4d2d5b6279c</guid>
		<description><![CDATA[　政府は3日の閣議で、国民健康保険法の一部を改正する法律案を閣議決定した。国保の財政運営の都道府県単位化の推進により安定的な運営を確保するとともに、同一都道府県内の市町]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9830.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7対1算定要件の厳格化は「はしご外し」－現場の混乱を懸念、自民・医療委員会</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9815.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9815.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[自民党]]></category>
		<category><![CDATA[診療報酬]]></category>
		<category><![CDATA[診療報酬改定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=87996ab05fd4e010c2cc8d2ed9c291b5</guid>
		<description><![CDATA[　自民党の厚生労働部会の下に設置された医療委員会（委員長＝鴨下一郎衆院議員）は2日の会合で、2012年度診療報酬改定について厚生労働省から聴取した。出席者からは、7対1入院基本]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9815.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>医療機関HP、保険診療も規制すべきか－厚労省検討会で賛否</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9824.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9824.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[医療情報]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=d239ea3005722e0928efb270560b4f84</guid>
		<description><![CDATA[　1日に開かれた厚生労働省の「医療情報の提供のあり方等に関する検討会」（座長＝長谷川敏彦・日本医科大教授）では、医療機関のホームページ（HP）の掲載内容を規制するガイドライ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9824.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>患者満足度公開に医療者側委員が“待った”－医療情報提供検討会、年度内取りまとめへ</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9799.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9799.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[医療情報]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=9c9c55b373a72212f9fbe5588273c874</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省の「医療情報の提供のあり方等に関する検討会」（座長＝長谷川敏彦・日本医科大教授）は1日の会合で、年度内の意見取りまとめに向け、議論を本格化した。前回会合で、]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9799.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>所得低いと運動しない割合高く、女性は肥満－2010年国民健康・栄養調査</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9782.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9782.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=5d6bd621151c88f42c93be7992d45cee</guid>
		<description><![CDATA[　所得の低い人ほど運動をしない割合が高く、女性で肥満が多いことが、厚生労働省がこのほどまとめた2010年国民健康・栄養調査で明らかになった。所得が低いと、朝食を取らない割合]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9782.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>医療法改正案なしで一体改革の審議は困難－自民・厚労部会で出席議員</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9787.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9787.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[医療法]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[社会保障]]></category>
		<category><![CDATA[自民党]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=19ecc5307065dc918e3dcc8ba6100787</guid>
		<description><![CDATA[　自民党の厚生労働部会（部会長＝宮沢洋一参院議員）は1日に会合を開き、厚生労働省から今通常国会に提出予定の法案の説明を受けた。出席議員からは、医療法改正案を提出するめど]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9787.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>民主議連、報酬改定で「地域医療の再建を」－輿石幹事長に決議文</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9786.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9786.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[医療費]]></category>
		<category><![CDATA[地域医療]]></category>
		<category><![CDATA[民主党]]></category>
		<category><![CDATA[病院]]></category>
		<category><![CDATA[診療報酬]]></category>
		<category><![CDATA[診療報酬改定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=e844661a91a49a93e82482c28b2defbb</guid>
		<description><![CDATA[　民主党の「適切な医療費を考える議員連盟」（柳田稔会長）は1日、2012年度診療報酬改定について、地域医療の立て直しに向けた適切な財源配分を求める決議文をまとめ、同党の輿石東]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9786.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>がん予防、個別目標で喫煙率12.2％－対策推進協議会</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9797.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9797.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[喫煙]]></category>
		<category><![CDATA[病院]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=d694c1ad88c402d54c9cdd400821004b</guid>
		<description><![CDATA[　2012年度からの次期がん対策推進基本計画の策定に向け議論を続けている、国のがん対策推進協議会（会長＝門田守人・がん研究会有明病院院長）は1日、厚生労働省が示した同基本計画]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9797.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【中医協】貢献加算は時間外対応加算に－12年度改定で名称変更</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9793.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9793.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[中央社会保険医療協議会]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[地域医療]]></category>
		<category><![CDATA[森田朗]]></category>
		<category><![CDATA[診療報酬]]></category>
		<category><![CDATA[診療報酬改定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=9eabfae2ee2ead07012c512632ffa01a</guid>
		<description><![CDATA[　中央社会保険医療協議会（中医協、会長＝森田朗・東大大学院教授）は1日の総会で、診療所の標榜時間外における患者への対応を評価する「地域医療貢献加算」（3点）について、2012年...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9793.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>喫煙率初の20％割れ、男女とも最低－「健康日本21」の目標は12．2％目安に</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9774.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9774.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[喫煙]]></category>
		<category><![CDATA[禁煙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=a842ce49397f24ae218f7ad0ae94c701</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省が31日に発表した2010年国民健康・栄養調査によると、たばこの喫煙率は全体で19.5％（前年23.4％）となり、初めて20％を割り込んだ。男性は32.2％（同38.2％）、女性は8.4％（同...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9774.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>約50年後には10人に4人が65歳以上－国立社会保障・人口問題研究所が試算</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9770.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9770.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[社会保障]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=6a28af284dc758b2d183ab43d2dca63e</guid>
		<description><![CDATA[　約50年後の日本では、10人に4人が65歳以上―。国立社会保障・人口問題研究所はこのほど、「日本の将来推計人口」（2012年1月推計）を発表した。それによると、10年には約2948万人だった...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9770.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【中医協】回復期リハ入院料を3段階に再編－手厚い人員配置を高評価</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9760.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9760.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[中央社会保険医療協議会]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[診療報酬]]></category>
		<category><![CDATA[診療報酬改定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=8f7fd6f04b404c921b56aac9efd309e7</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省は30日、中央社会保険医療協議会の総会に、2012年度診療報酬改定で回復期リハビリテーション病棟入院料を現在の2段階から3段階に再編させる方針を示した。現行の入院料1（...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9760.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【中医協】全面禁煙を施設基準に追加へ－受動喫煙対策を強化、厚労省</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9759.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9759.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[中央社会保険医療協議会]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[受動喫煙]]></category>
		<category><![CDATA[喫煙]]></category>
		<category><![CDATA[森田朗]]></category>
		<category><![CDATA[生活習慣病]]></category>
		<category><![CDATA[禁煙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=a4c2ecc215ef6bfc009d10c1eac641c2</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省は30日の中央社会保険医療協議会（中医協、会長＝森田朗・東大大学院教授）の総会で、生活習慣病や小児、呼吸器疾患に関する入院基本料の加算や、医学管理料を算定する]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9759.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【中医協】亜急性期管理料2をリハ向けに－包括範囲は回復期と同等に</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9750.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9750.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[診療報酬]]></category>
		<category><![CDATA[診療報酬改定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=939a4239171e0ffb4bf002123d231f65</guid>
		<description><![CDATA[　2012年度診療報酬改定では、「亜急性期入院医療管理料」を再編する。厚生労働省によると、この点数は本来、急性期の段階を終えた亜急性期患者の受け入れを想定しているが、実際に]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9750.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【中医協】在支診、在支病の強化で報酬増－厚労省が提案</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9749.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9749.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[中央社会保険医療協議会]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[在宅医療]]></category>
		<category><![CDATA[森田朗]]></category>
		<category><![CDATA[病院]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=84722e59972bde9ee9c8f2e2cf435b32</guid>
		<description><![CDATA[　在宅医療のさらなる充実を図るため、厚生労働省は27日の中央社会保険医療協議会（中医協、会長＝森田朗・東大大学院教授）の総会で、在宅療養支援診療所（在支診）や在宅療養支援]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9749.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【中医協】「7対1」入基料の要件を厳格化－在院日数を短縮、看護必要度は引き上げ</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9747.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9747.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[中央社会保険医療協議会]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[病院]]></category>
		<category><![CDATA[診療報酬]]></category>
		<category><![CDATA[診療報酬改定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=a35375ed2c588a9d833e083b827508d7</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省が27日、中央社会保険医療協議会（中医協）の総会に提出した改定項目ごとの見直し案によると、2012年度診療報酬改定では、一般病棟がある病院や特定機能病院、専門病院が...]]></description>
