<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>医療・医薬情報 業界インデックス &#187; ビジネスワイヤ提供 プレスリリース : 医療・医薬情報 業界インデックス</title>
	<atom:link href="http://www.yakuji.jp/entrycategory/000006/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yakuji.jp</link>
	<description>医療・医薬情報のインデックスサイト　運営：薬事日報社</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 08:20:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>大塚製薬とルンドベック：月1回投与の持続性注射剤「Abilify Maintena（エビリファイ　メンテナ）」 統合失調症を対象とした精神症状再発による入院率に関する治療効果を米国精神医学会議（APA）で発表</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry14211.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry14211.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yakuji Headlines</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスワイヤ提供 プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[大塚製薬]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[統合失調症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=ccb9a76959a8c53dcb4c3150dd827484</guid>
		<description><![CDATA[サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 大塚製薬株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩本太郎、以下「大塚製薬」）とH.ルンドベックA/S （本社：デンマー]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry14211.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://mms.businesswire.com/media/20130521005859/en/370041/2/Otsuka_company_logo.jpg" length="2048" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>アーサー・D・リトル、医薬品の優れた上市活動に向けた戦略策定</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry14210.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry14210.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yakuji Headlines</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスワイヤ提供 プレスリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=8b5ab3b3e98211b171c2fc7779fc1ce1</guid>
		<description><![CDATA[ロンドン--(BUSINESS WIRE)--Arthur D. Little’s (ADL) latest viewpoint, ‘Launch excellence for new medicines,’ assesses the key success factors for the successful launch of new medicines.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry14210.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://mms.businesswire.com/media/20130521005114/en/192190/2/ADL_logo_thumbnail.jpg" length="2048" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>新証拠がEPAによる皮膚移植失敗の高い予測効果を実証、シスタジェニックス社のWOUNDCHEK™ Protease Statusのポイントオブケア検査手法としての有用性が明らかに</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry14172.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry14172.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 03:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yakuji Headlines</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスワイヤ提供 プレスリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=66d09f36ecfc4d588b1a46bbbf9e08c6</guid>
		<description><![CDATA[英ガトウィック--(BUSINESS WIRE)--New evidence presented at the European Wound Management Association's conference (15th May) reveals that elevated protease activity (EPA) is a highly predictive marker in skin graft failure]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry14172.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://mms.businesswire.com/media/20130515005055/en/271483/2/Systagenix_Logo_2010.jpg" length="2048" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>DVSサイエンシズのCyTOF®マスサイトメーターがCytometry A 2012ベストペーパー賞に選定された論文の研究で使用される</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry14173.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry14173.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yakuji Headlines</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスワイヤ提供 プレスリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=849112c5f7b7742e594c5f666699051c</guid>
		<description><![CDATA[米カリフォルニア州サニーベール--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 生物学研究技術向けに新規の多パラメーター単一細胞分析器・試薬を生み出すイノベーションに取り組む非公開企業]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry14173.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://mms.businesswire.com/media/20130520005380/en/369749/2/dvs.jpg" length="2048" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>新たな研究から腹部開放創陰圧療法システムABThera™についての重要な知見</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry14170.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry14170.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 01:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yakuji Headlines</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスワイヤ提供 プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[高血圧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=36136f2cd137385b62c0ce76027ce28b</guid>
		<description><![CDATA[サンアントニオ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- キネティック・コンセプツは本日、腹部開放創陰圧療法システムABThera™（ABThera™ OA NPT）が、従来のBarker式真空パック法（BVPT）と比較...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry14170.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://mms.businesswire.com/media/20130516005754/en/242962/2/KCI_Logo_noAdv.jpg" length="2048" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>新たな研究から腹部開放創陰圧療法システムABThera™についての重要な知見</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry14171.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry14171.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 01:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yakuji Headlines</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスワイヤ提供 プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[高血圧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=36136f2cd137385b62c0ce76027ce28b</guid>
		<description><![CDATA[サンアントニオ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- キネティック・コンセプツは本日、腹部開放創陰圧療法システムABThera™（ABThera™ OA NPT）が、従来のBarker式真空パック法（BVPT）と比較...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry14171.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://mms.businesswire.com/media/20130516005754/en/242962/2/KCI_Logo_noAdv.jpg" length="2048" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>GEヘルスケア、#GetFitがん予防キャンペーンを開始</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry14160.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry14160.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yakuji Headlines</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスワイヤ提供 プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[禁煙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=ff15728a4d7c27afe1fe0bc9163533ef</guid>
		<description><![CDATA[英チャルフォントセントジャイルズ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- GEヘルスケアは本日、がん予防に関する年次のグローバル啓発キャンペーン「#GetFit（ゲットフィット）」（www.ge-get...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry14160.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://mms.businesswire.com/media/20130520005065/en/138478/21/GEHC_7455_RGBalta.jpg" length="2048" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>浜松ホトニクスが赤外線酸素モニタ装置用ディスポプローブと専用装置を発売</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry14137.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry14137.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yakuji Headlines</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスワイヤ提供 プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[感染症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=6e04b4c33ebf8d09aa218c85dd8375cb</guid>
		<description><![CDATA[浜松--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 浜松ホトニクス株式会社（東証：6965）は、組織酸素飽和度を測定する赤外線酸素モニタ装置用のプローブ（測定用具）として従来の再使用型プロ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry14137.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://mms.businesswire.com/media/20130519005005/ja/369637/2/HAMAMATSU.jpg" length="2048" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>メルクセローノとクインタイルズが革新的な臨床開発に関する提携を発表</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry14126.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry14126.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 22:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yakuji Headlines</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスワイヤ提供 プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[バイオ]]></category>
		<category><![CDATA[メルク]]></category>
		<category><![CDATA[臨床試験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=4f4e700c6f05541c6a081cf283aae056</guid>
		<description><![CDATA[米ノースカロライナ州リサーチ・トライアングル・パーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- メルクの一部門としてドイツ・ダルムシュタットを拠点とするメルクセローノとバイオ製薬]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry14126.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://mms.businesswire.com/media/20130515005861/en/213376/2/Quintiles.jpg" length="2048" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>クインタイルズ、普通株式2723万6841株の新規公開を完了</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry14103.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry14103.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 18:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yakuji Headlines</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスワイヤ提供 プレスリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=d3b55140ea3e4735f6b0cbf4fb5f7683</guid>
		<description><![CDATA[米ノースカロライナ州リサーチ・トライアングル・パーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- クインタイルズは本日、普通株式2723万6841株の1株当たり40.00ドルでの新規公開を完了したと]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry14103.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://mms.businesswire.com/media/20130514006961/en/213376/21/Quintiles.jpg" length="2048" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>WIL Research が株式会社スリーエス・ジャパンと日本市場でのグローバルな 安全性評価サービスを行なうためにパートナーシップを締結</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry14100.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry14100.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yakuji Headlines</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスワイヤ提供 プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[CRO]]></category>
		<category><![CDATA[医薬部外品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=81892d9e4cbbbc068766f81c135a65d9</guid>
		<description><![CDATA[オハイオ州（アシュランド）、東京--(BUSINESS WIRE)--医薬品、医薬部外品、農薬・化学品等の開発を手がける一流グローバルCROであるWIL Research は、医薬品開発サポートを行なっている株式会]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry14100.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://mms.businesswire.com/media/20130515006796/en/342768/2/0000025856-WIL_Logo_CMYK_PR_SMALL.jpg" length="2048" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>コヴィディエンがマリンクロットの初の通年見通しを発表</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry14087.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry14087.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 17:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yakuji Headlines</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスワイヤ提供 プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=613067b1be0c07fa635fb29dde45f544</guid>
		<description><![CDATA[ダブリン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- コヴィディエン（NYSE:COV）は本日、マリンクロットが2013年中期にコヴィディエンからスピンオフし、株式公開会社として独立すべく準備を進]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry14087.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リンコア・ソリューションズが世界初の患者エンゲージメント・臨床サービス向けモバイルソリューションの提供を開始</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry14088.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry14088.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 17:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yakuji Headlines</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスワイヤ提供 プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[医師]]></category>
		<category><![CDATA[病院]]></category>
		<category><![CDATA[看護師]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=a1601713097d55f139b5f8e45f77b56e</guid>
		<description><![CDATA[ダブリン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- リンコアはダブリンで開催されるeHealth Weekで、メディビスタ（MEDIVista）製品シリーズに加わる最新製品のメディビスタ・モバイル（MEDIVista MOB...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry14088.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://mms.businesswire.com/media/20130513005194/en/368866/2/Lincor_Logo_CMYK-01_thumbnail.jpg" length="2048" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>コカ・コーラ、肥満対策に貢献するための世界的取り組みを発表</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry14054.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry14054.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 21:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yakuji Headlines</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスワイヤ提供 プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[政府]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=d24f1bb1baac49c7c7703fb0a4c3208e</guid>
		<description><![CDATA[アトランタ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ザ コカ・コーラ カンパニーは本日、健康と幸福度を向上させ、より活動的な地域社会を構築することにさらなる貢献を果たすため、世界]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry14054.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://mms.businesswire.com/media/20130508005523/en/171861/21/9999712713CX.jpg" length="2048" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>コカ・コーラ、肥満対策に貢献するための世界的取り組みを発表</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry14055.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry14055.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 21:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yakuji Headlines</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスワイヤ提供 プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[政府]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=d24f1bb1baac49c7c7703fb0a4c3208e</guid>
		<description><![CDATA[アトランタ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ザ コカ・コーラ カンパニーは本日、健康と幸福度を向上させ、より活動的な地域社会を構築することにさらなる貢献を果たすため、世界]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry14055.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://mms.businesswire.com/media/20130508005523/en/171861/21/9999712713CX.jpg" length="2048" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>クインタイルズ、新規株式公開の価格を発表</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry14056.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry14056.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 21:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yakuji Headlines</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスワイヤ提供 プレスリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=5b22fda3724cda6825c1daa9e3e11e64</guid>
		<description><![CDATA[米ノースカロライナ州リサーチ・トライアングル・パーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- クインタイルズは本日、普通株式2368万4210株の新規株式公開の価格を発表しました。一般売]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry14056.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://mms.businesswire.com/media/20130508006985/en/213376/21/Quintiles.jpg" length="2048" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>クインタイルズ、新規株式公開の価格を発表</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry14057.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry14057.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 21:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yakuji Headlines</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスワイヤ提供 プレスリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=5b22fda3724cda6825c1daa9e3e11e64</guid>
		<description><![CDATA[米ノースカロライナ州リサーチ・トライアングル・パーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- クインタイルズは本日、普通株式2368万4210株の新規株式公開の価格を発表しました。一般売]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry14057.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://mms.businesswire.com/media/20130508006985/en/213376/21/Quintiles.jpg" length="2048" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>独立研究により、補助療法としてV.A.C. VeraFlo™ Therapyを使用すると感染創患者の手術室への入室回数が減少すると判明</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry14044.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry14044.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 22:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yakuji Headlines</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスワイヤ提供 プレスリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=ad1ad78ac204171c4e8989ed5be03400</guid>
		<description><![CDATA[サンアントニオ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- キネティック・コンセプツは本日、コロラド州デンバーで開催された「2013年高度創傷ケアに関するシンポジウム（SAWC）」春季カンフ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry14044.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://mms.businesswire.com/media/20130507006854/en/242962/2/KCI_Logo_noAdv.jpg" length="2048" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>大塚製薬とアキュセラ社　2社共同開発中の ドライ型加齢黄斑変性（AMD）治療薬ACU-4429 米国臨床第2a相試験の結果をARVO（視覚と眼科学研究協会会議）で発表</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry14038.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry14038.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yakuji Headlines</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスワイヤ提供 プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[大塚製薬]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[臨床試験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=99b036df4be37474ee7cce9df018e20f</guid>
		<description><![CDATA[米国ワシントン州シアトル市 &#38; 東京--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 大塚製薬株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩本太郎、以下「大塚製薬」）とAcucela Inc.（本社：]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry14038.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://mms.businesswire.com/media/20130508006917/ja/368596/2/A1_1-1[1].jpg" length="2048" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>コヴィディエン、第2四半期の業績を発表</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry14026.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry14026.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 00:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yakuji Headlines</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスワイヤ提供 プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[医療機器]]></category>
		<category><![CDATA[買収]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=10fd4d02e40c9516a05e8dd76d96043a</guid>
		<description><![CDATA[ダブリン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- コヴィディエン（NYSE: COV）は本日、2013年度第2四半期（2013年1～3月）の業績を発表しました。第2四半期の純売上高は31億ドルで、前年同期の29...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry14026.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://mms.businesswire.com/media/20130426005044/en/178058/2/cov_hrz_rgb_pos.jpg" length="2048" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>HOYAグループPENTAXライフケア事業部 内視鏡画像強調機能i-scanの新機能『OE』を発売開始 消化器病変の発見、診断をより高精度にサポート</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry14006.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry14006.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yakuji Headlines</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスワイヤ提供 プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[内視鏡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=e10dad0ded84851ab33b731b108f82a0</guid>
		<description><![CDATA[東京--(BUSINESS WIRE)--HOYAグループPENTAXライフケア事業部は、2013年5月10日～12日に京都で開催される第85回日本消化器内視鏡学会総会において、PENTAX 製品最上位機種のビデオプロセッサEPK-i7000]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry14006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://mms.businesswire.com/media/20130506006692/ja/364889/21/PentaxLogo_CMYK_thumbnail.jpg" length="2048" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>コヴィディエンが2013年度のガイダンスを発表、非継続事業に関して調整した過去の財務諸表を公開</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry14003.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry14003.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 00:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yakuji Headlines</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスワイヤ提供 プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[医療機器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=07751a8c2d8aa76775416c793e9b2606</guid>
		<description><![CDATA[ダブリン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ヘルスケア製品世界的大手のコヴィディエン（NYSE: COV）は本日、2013年度の修正ガイダンスを発表し、今後非継続となることが予定されている...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry14003.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://mms.businesswire.com/media/20130503005965/en/178058/2/cov_hrz_rgb_pos.jpg" length="2048" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>DVSサイエンシズが、高パラメーター単一細胞分析に変革をもたらすCyTOF® 2マスサイトメーターと新たなMaxPar®パネルキットを発表</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry14002.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry14002.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 23:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yakuji Headlines</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスワイヤ提供 プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[バイオ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=5231d406d0243defabad890f179f2d75</guid>
		<description><![CDATA[米カリフォルニア州サニーベール--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 生物学研究向けに新規の多パラメーター単一細胞分析器・試薬を生み出すイノベーションに取り組む非公開企業のDVS]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry14002.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://mms.businesswire.com/media/20130504005003/en/367920/2/DVS_logo_2012_thumbnail.jpg" length="2048" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Allegro Ophthalmicsと千寿製薬、血管性眼疾患に対する画期的新薬としてのインテグリン・ペプチド治療薬を日本で開発するための提携を発表</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry14001.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry14001.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 20:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yakuji Headlines</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスワイヤ提供 プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[千寿製薬]]></category>
		<category><![CDATA[糖尿病]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=44d851d2320562dd7e02aa9d960172bb</guid>
		<description><![CDATA[米カリフォルニア州サンホアンカピストラーノ &#38; 大阪--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- Allegro Ophthalmics, LLCと千寿製薬株式会社は本日、両社が提携・ライセンス契約を締結し、Allegroのイ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry14001.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>染色体異常を正確に検出するパノラマの能力をPrenatal Diagnosis誌掲載データが証明</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry13999.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry13999.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 22:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yakuji Headlines</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスワイヤ提供 プレスリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=34983e6f1fbd242bde45bd944df2eb9d</guid>
		<description><![CDATA[ロンドン &#38; 米カリフォルニア州サンカルロス--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 胎児医学財団とナテラは本日、ナテラの非侵襲的出生前診断技術の高い精度を証明するデータがPrenatal Diag...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry13999.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://mms.businesswire.com/media/20130501005289/en/310213/2/Natera_Logo_Tagline_RGB.jpg" length="2048" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>H7N9：Greffexが「所定期限内」に初の包括的なH7N9ワクチンを創製</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry13998.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry13998.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 20:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yakuji Headlines</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスワイヤ提供 プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[パンデミック]]></category>
