<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>医療・医薬情報 業界インデックス &#187; インフルエンザ : 医療・医薬情報 業界インデックス</title>
	<atom:link href="http://www.yakuji.jp/entrytag/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b6/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yakuji.jp</link>
	<description>医療・医薬情報のインデックスサイト　運営：薬事日報社</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>【インフル患者】推計211万人‐前週比約1.2倍</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9901.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9901.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社02</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEADLINE NEWS : 薬事日報ウェブサイト]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.co.jp/?p=25508</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省が10日にまとめたインフルエンザ発生状況によると、１月30～２月５日までの第５週の患者数は、定点医療機関１施設当たり42・62（患者報告数20万9974）で、前週の約１・２倍]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9901.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インフル患者数が増加‐昨シーズン最高値超える</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9842.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9842.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社02</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEADLINE NEWS : 薬事日報ウェブサイト]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.co.jp/?p=25446</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省が３日にまとめたインフルエンザ発生状況によると、１月29日までの今年第４週の患者数が、定点医療機関１施設当たり35・95（患者報告数17万7290）で、昨シーズンの最高値（...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9842.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【厚科審・予防接種部会】７疾病の分類を了承</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9768.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9768.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 05:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社02</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEADLINE NEWS : 薬事日報ウェブサイト]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[ワクチン]]></category>
		<category><![CDATA[予防接種]]></category>
		<category><![CDATA[予防接種法]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[厚生科学審議会]]></category>
		<category><![CDATA[子宮頸癌]]></category>
		<category><![CDATA[感染症]]></category>
		<category><![CDATA[肝炎]]></category>
		<category><![CDATA[風疹]]></category>
		<category><![CDATA[麻疹]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.co.jp/?p=25392</guid>
		<description><![CDATA[　厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会は１月27日、定期接種化を検討している７ワクチンの予防接種法上の疾病区分を了承した。インフルエンザ菌ｂ型（Hib）や小児肺炎球菌など４]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9768.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【厚労省】インフル患者が３倍増</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9758.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9758.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社02</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEADLINE NEWS : 薬事日報ウェブサイト]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.co.jp/?p=25388</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省がまとめたインフルエンザ発生状況で、１月22日までの今年第３週の患者数が定点医療機関１施設当たり22・73（患者報告数11万2035）で、前週７・33の約３倍に達した。 　定点...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9758.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【厚労省】インフル患者が倍増－15日までの1週間</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9685.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9685.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社03</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEADLINE NEWS : 薬事日報ウェブサイト]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.co.jp/?p=25323</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省がまとめたインフルエンザ発生状況で、１月９～15日の今年第２週の患者数が定点当たり７・33（患者報告数３万６０５６）で、前週の３・76の２倍近い水準に達した。 　定]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9685.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【厚労省専門家会議】新型インフルGL見直し‐意見書まとめる</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9658.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9658.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社02</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEADLINE NEWS : 薬事日報ウェブサイト]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[政府]]></category>
		<category><![CDATA[新型インフルエンザ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.co.jp/?p=25290</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省の「新型インフルエンザ専門家会議」は18日、新型インフルエンザ対策ガイドライン見直しの意見書案を大筋で合意した。ウイルスの病原性や感染力の強さなどに応じて柔軟]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9658.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【厚労省】ワクチンの安全対策は現状維持‐専門家委員会が評価</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9625.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9625.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社02</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEADLINE NEWS : 薬事日報ウェブサイト]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[ワクチン]]></category>
		<category><![CDATA[化学及血清療法研究所]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[子宮頸癌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.co.jp/?p=25268</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省の専門家委員会は16日、インフルエンザ、子宮頸癌、Hib、小児用肺炎球菌のワクチンについて、昨年11月末までの接種に関する副反応の報告状況を評価し、いずれも特段の問]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9625.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【インフルエンザ】第52週は定点当たり報告数3.75‐依然として増加傾向</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9560.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9560.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 02:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社02</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEADLINE NEWS : 薬事日報ウェブサイト]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.co.jp/?p=25202</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省がまとめた１月１日までのインフルエンザ発生状況によると、第52週（2011年12月26～12年１月１日）の定点当たり報告数は３・75（患者報告数１万7802）となった。第42週（2011年...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9560.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【インフル動向】第51週は定点当たり報告数3.34‐１週間で約1.7倍</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9538.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9538.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社02</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEADLINE NEWS : 薬事日報ウェブサイト]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.co.jp/?p=25183</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省が取りまとめた昨年12月25日までのインフルエンザ発生状況によると、今シーズンのインフルエンザの定点当たり報告数は、第42週（2011年10月17～23日）以降増加が続いており]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9538.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【年頭所感】社会的責任果たせる環境整備を‐日本医薬品卸業連合会‐</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9508.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9508.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 00:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社02</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEADLINE NEWS : 薬事日報ウェブサイト]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[セルフメディケーション]]></category>
		<category><![CDATA[ワクチン]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品卸]]></category>
		<category><![CDATA[新型インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[日本医薬品卸業連合会]]></category>
		<category><![CDATA[東日本大震災]]></category>
		<category><![CDATA[社会的責任]]></category>
		<category><![CDATA[薬価制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.co.jp/?p=25155</guid>
		<description><![CDATA[日本医薬品卸業連合会会長　別所　芳樹 　昨年10月からの全国７ブロックの地区会議で話題の中心となりましたのは、東日本大震災に関わる危機管理流通の話題、そして流通改革と新薬価...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9508.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELトレンド指数ランキング‐１位は東日本大震災、10位に鳥インフルエンザ</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9502.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9502.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 00:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社02</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEADLINE NEWS : 薬事日報ウェブサイト]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[東日本大震災]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.co.jp/?p=25147</guid>
		<description><![CDATA[　エレクトロニックライブラリー（EL）は21日、「2011年キーワードランキング」を発表した。同社のホームページで毎週発表しているELウイークリートレンドをもとに作成したもので、ト]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9502.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インフルエンザの状況</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9447.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9447.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 02:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff004</dc:creator>
				<category><![CDATA[売場と生活者をつなぐヘルスケア・プロサイト「へるなび」]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hc-navi.jp/?p=5035</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省の発表によると、インフルエンザの定点あたり報告件数は2011年第42週（10月17日〜10月23日）以降、増加が続いているそうです。 第50週（12月12日〜12月18日）の報告では、警報レ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9447.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インフルエンザが流行入り</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9344.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9344.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff004</dc:creator>
				<category><![CDATA[売場と生活者をつなぐヘルスケア・プロサイト「へるなび」]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hc-navi.jp/?p=4919</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省の16日の発表によると、インフルエンザの流行が始まったとのこと。 特に多いのが宮城県で、次いで愛知、三重、岡山などに多いそうです。 予防に努めましょう。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9344.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【厚労省】インフルエンザが流行シーズン入り‐「咳エチケット」など注意促す</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9333.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9333.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 04:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社02</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEADLINE NEWS : 薬事日報ウェブサイト]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[感染症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.co.jp/?p=25060</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省は16日、今年もインフルエンザが流行シーズンに入ったと発表した。感染症発生動向調査で流行の目安となる定点当たり報告数が１・00を、第49週（12月５～11日）に上回った]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9333.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【国立感染症研究所】研究用新型インフルワク、国家検定に一部不備</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry8893.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry8893.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 07:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社02</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEADLINE NEWS : 薬事日報ウェブサイト]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[ワクチン]]></category>
		<category><![CDATA[国立感染症研究所]]></category>
		<category><![CDATA[感染症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.co.jp/?p=24813</guid>
		<description><![CDATA[　国立感染症研究所は、2008年と10年に危機管理用ワクチンとして出荷された沈降インフルエンザワクチン（H5N1株）について、国家検定で行った発熱試験の手順の一部に不備があったと発]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry8893.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【薬食審調査会】抗インフル薬の異常行動、２日間の注意を継続</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry8788.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry8788.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 04:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社02</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEADLINE NEWS : 薬事日報ウェブサイト]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[タミフル]]></category>
		<category><![CDATA[薬事・食品衛生審議会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.co.jp/?p=24753</guid>
		<description><![CDATA[　薬事・食品衛生審議会の調査会は２日、タミフル等抗インフルエンザ薬の服用と、突然の走り出しや飛び降りといった異常行動との関連について、「因果関係を示唆する結果は得られて...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry8788.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「パンデミックインフルエンザに備えたプロトタイプワクチンの開発等に関するガイドライン」について</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry8823.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry8823.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日本薬事法務学会</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本薬事法務学会]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[パンデミック]]></category>
		<category><![CDATA[ワクチン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=84cc3ae04e6393cb306f2b85841f1510</guid>
		<description><![CDATA[《概要》「パンデミックインフルエンザに備えたプロトタイプワクチンの開発等に関するガイドライン」について通知されました。通知本文はこちら（PDF）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry8823.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>たまくまちゃん（玉川衛材）</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry8544.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry8544.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 21:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>へるなび</dc:creator>
				<category><![CDATA[売場と生活者をつなぐヘルスケア・プロサイト「へるなび」]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hc-navi.jp/?p=3774</guid>
		<description><![CDATA[　急に気温が下がり、風邪やインフルエンザが心配されるこれからの季節、大いに活躍するのがマスク。今回紹介するのは、「フィッティ」シリーズのマスクでおなじみ、玉川衛材のキャ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry8544.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小児がん拠点病院の整備に5億円－健康局概算要求</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry8395.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry8395.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[新型インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[概算要求]]></category>
		<category><![CDATA[病院]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=59e06f709a7001e2992b55330e233780</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省が9月28日に発表した来年度予算の概算要求で、健康局は今年度当初予算から76億4700万円（2.8％）増の2764億100万円を要求額とした。このうち特別枠の「日本再生重点化措置」]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry8395.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【厚労省】季節性インフルワクチン供給量を下方修正‐ウイルス混入で236万本減</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry8341.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry8341.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 08:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社02</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEADLINE NEWS : 薬事日報ウェブサイト]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[ワクチン]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[第一三共]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.co.jp/?p=24362</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省は22日、北里第一三共ワクチンの季節性インフルエンザワクチンについて、品質試験でトリレオウイルスの混入が判明したため、約236万本の出荷ができなくなったと発表した]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry8341.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【新型インフル】行動計画の改定案まとめる‐病原性に合わせ柔軟対応</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry7985.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry7985.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 01:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社03</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEADLINE NEWS : 薬事日報ウェブサイト]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[パブリックコメント]]></category>
		<category><![CDATA[政府]]></category>
		<category><![CDATA[新型インフルエンザ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.co.jp/?p=24020</guid>
		<description><![CDATA[　政府の関係省庁対策会議は、「新型インフルエンザ対策行動計画」の改定案をまとめた。弱毒性のＡ／Ｈ１Ｎ１が流行したことを踏まえ、強毒性を想定していた行動計画の性格を修正し...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry7985.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【海外大手製薬企業11年上半期決算】欧米の医療費抑制策が影響‐特許切れと新型インフル反動目立つ</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry7968.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry7968.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 08:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社03</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEADLINE NEWS : 薬事日報ウェブサイト]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[ワクチン]]></category>
		<category><![CDATA[医療費]]></category>
		<category><![CDATA[新型インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[特許]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.co.jp/?p=24003</guid>
		<description><![CDATA[　海外大手製薬企業の２０１１年上半期決算が出揃った。米国勢・欧州勢の各社は、主力品の特許切れや米国、欧州の医療費抑制政策が大きなマイナス影響として働いたことに加え、新型...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry7968.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国内発生前に「帰国者・接触者外来」を設置－新型インフル対策行動計画改定案</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry7948.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry7948.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 11:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[政府]]></category>
		<category><![CDATA[新型インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[民主党]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=7c3212199e5573f6732a79b9032d4e56</guid>
		<description><![CDATA[　政府は8月12日、見直しの作業を進めている「新型インフルエンザ対策行動計画」の改定案を民主党の「内閣・厚生労働・総務合同部門会議」に提示、説明した。現行の「発熱外来」の名...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry7948.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【新型インフルワクチン】プロトタイプ開発でガイドライン策定へ</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry7934.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry7934.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 06:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社02</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEADLINE NEWS : 薬事日報ウェブサイト]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[パンデミック]]></category>
		<category><![CDATA[ワクチン]]></category>
		<category><![CDATA[医薬基盤研究所]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[新型インフルエンザ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.co.jp/?p=23968</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省は、新型インフルエンザの世界的大流行（パンデミック）に備えたプロトタイプワクチンの開発等に関するガイドラインを策定する。医薬基盤研究所の山西弘一所長らの研究...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry7934.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>予防接種法の抜本改正法案、今年秋に提出を－民主・WT</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry7928.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry7928.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 13:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[ワクチン]]></category>
		<category><![CDATA[予防接種]]></category>
		<category><![CDATA[予防接種法]]></category>
		<category><![CDATA[民主党]]></category>
		<category><![CDATA[足立信也]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=2e9e7c1ea8ed199899c2fc63a14267ff</guid>
		<description><![CDATA[　民主党の厚生労働部門・予防接種法改正ワーキングチーム（WT、顧問＝足立信也参院議員）は8月10日、ワクチンの定期接種の対象疾病を拡大する予防接種法の抜本改正法案について、今]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry7928.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【医薬品第二部会】アバスチンの乳癌適応は継続審議‐季節性インフルの小児用量変更</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry7847.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry7847.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 02:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社03</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEADLINE NEWS : 薬事日報ウェブサイト]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[ワクチン]]></category>
		<category><![CDATA[中外製薬]]></category>
		<category><![CDATA[乳癌]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品第二部会]]></category>
		<category><![CDATA[抗癌剤]]></category>
		<category><![CDATA[薬事・食品衛生審議会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.co.jp/?p=23905</guid>
		<description><![CDATA[　薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会は、中外製薬の抗癌剤「アバスチン」の乳癌への適応拡大と、季節性の「インフルエンザＨＡワクチン」の小児用量の変更について審議し、アバス...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry7847.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『「クラシエ」漢方竹茹温胆湯エキス顆粒i』が８月２５日に発売</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry7825.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry7825.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 01:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff003</dc:creator>
				<category><![CDATA[売場と生活者をつなぐヘルスケア・プロサイト「へるなび」]]></category>
		<category><![CDATA[OTC]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[クラシエ]]></category>
		<category><![CDATA[ドラッグストア]]></category>
		<category><![CDATA[漢方]]></category>
		<category><![CDATA[薬局]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hc-navi.jp/?p=2810</guid>
