<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>医療・医薬情報 業界インデックス &#187; 厚生労働省 : 医療・医薬情報 業界インデックス</title>
	<atom:link href="http://www.yakuji.jp/entrytag/%e5%8e%9a%e7%94%9f%e5%8a%b4%e5%83%8d%e7%9c%81/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yakuji.jp</link>
	<description>医療・医薬情報のインデックスサイト　運営：薬事日報社</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>【インフル患者】推計211万人‐前週比約1.2倍</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9901.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9901.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社02</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEADLINE NEWS : 薬事日報ウェブサイト]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.co.jp/?p=25508</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省が10日にまとめたインフルエンザ発生状況によると、１月30～２月５日までの第５週の患者数は、定点医療機関１施設当たり42・62（患者報告数20万9974）で、前週の約１・２倍]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9901.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新障害福祉制度、難病患者に配慮して移行を－難病対策委</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9886.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9886.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[厚生科学審議会]]></category>
		<category><![CDATA[難病]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=4abed3dac16cdb3e086b35f3faca74d1</guid>
		<description><![CDATA[　難病対策の見直しを検討している厚生科学審議会疾病対策部会の難病対策委員会（委員長＝金澤一郎・国際医療福祉大大学院長）は9日、障害者自立支援法に代わる新たな障害福祉制度]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9886.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【年内妥結】８割を下回る‐９月から大きな進展なし</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9884.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9884.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 05:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社02</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEADLINE NEWS : 薬事日報ウェブサイト]]></category>
		<category><![CDATA[医政局]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品卸]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[日本医薬品卸業連合会]]></category>
		<category><![CDATA[病院]]></category>
		<category><![CDATA[薬局]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.co.jp/?p=25492</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省医政局経済課は、医療機関や薬局へ納入する医療用医薬品の昨年12月取引分価格妥結状況を公表した。それによると、薬価ベースの妥結率は79・１％で８割を下回り、９月の78...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9884.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【JACDS】改正薬事法“遵守率100％”へ</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9882.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9882.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 03:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社02</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEADLINE NEWS : 薬事日報ウェブサイト]]></category>
		<category><![CDATA[ドラッグストア]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[日本チェーンドラッグストア協会]]></category>
		<category><![CDATA[薬事法]]></category>
		<category><![CDATA[覆面調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.co.jp/?p=25491</guid>
		<description><![CDATA[　改正薬事法の“遵守率100％達成”を目指す日本チェーンドラッグストア協会（JACDS）は、会員店舗における一層の取り組み徹底を指示すると共に、改正薬事法告知の徹底なども行い、「J...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9882.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第4次補正予算が可決、成立－厚労省分は6276億円</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9876.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9876.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 01:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[医療費]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=b5d09318acdc5eaf5df4ab41bf382566</guid>
		<description><![CDATA[　総額2兆5345億円の2011年度第4次補正予算が8日、参院本会議で可決、成立した。厚生労働省分は総額6276億円で、70－74歳の医療費の窓口1割負担を12年度末まで継続するための経費に2719億円]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9876.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【行政文書開示請求】医薬食品局が厚労省の８割</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9874.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9874.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社02</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEADLINE NEWS : 薬事日報ウェブサイト]]></category>
		<category><![CDATA[副作用]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品医療機器総合機構]]></category>
		<category><![CDATA[医薬食品局]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[感染症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.co.jp/?p=25485</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省医薬食品局（食品安全部を除く）が昨年４月から年末までに受けた行政文書の公開請求が約3200件で、厚労省全体の８割を占めることが分かった。主な内容は医薬品や医療機]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9874.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>特養多床室の報酬減、個室化に異論相次ぐ－自民・介護委員会</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9856.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9856.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[介護]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[老人ホーム]]></category>
		<category><![CDATA[自民党]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=eb92ee8f9cdf0f195e898412e34a90de</guid>
		<description><![CDATA[　自民党厚生労働部会の介護委員会（委員長＝田村憲久衆院議員）は7日の会合で、2012年度介護報酬改定について厚生労働省からヒアリングした。出席議員からは、特別養護老人ホーム（]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9856.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【参院予算委】３年ごとの診療報酬改定を厚労省で検討‐野田首相が答弁</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9860.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9860.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社02</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEADLINE NEWS : 薬事日報ウェブサイト]]></category>
		<category><![CDATA[介護]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[小宮山洋子]]></category>
		<category><![CDATA[診療報酬]]></category>
		<category><![CDATA[診療報酬改定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.co.jp/?p=25477</guid>
		<description><![CDATA[　野田首相は６日の参院予算委員会で、２年に１回が慣例になっている診療報酬改定を３年に１回へ見直すことについて、「よく厚生労働省内で検討してもらいたい」と述べた。梅村聡委...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9860.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【厚労省】10年度速報‐依然厳しい国保財政</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9853.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9853.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社02</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEADLINE NEWS : 薬事日報ウェブサイト]]></category>
		<category><![CDATA[介護]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[後期高齢者]]></category>
		<category><![CDATA[後期高齢者医療]]></category>
		<category><![CDATA[東日本大震災]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.co.jp/?p=25464</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省が2010年度における市町村国民健康保険の財政状況について、速報集計をまとめた。それによると、収入不足を補うために市町村の一般会計から総額3583億円を繰り入れるなど]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9853.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国保保険料収納率「低下に一定の歯止め」－10年度は0.59ポイント増</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9845.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9845.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[後期高齢者]]></category>
		<category><![CDATA[後期高齢者医療]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=c698c5cb8d7a692a0e8b58c4b9810b76</guid>
		<description><![CDATA[　2010年度の国民健康保険の保険料収納率は88.60％で、過去最低だった前年度の88.01％から0.59ポイント増加したことが分かった。厚生労働省が3日、速報値を発表した。国保の保険料収納率]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9845.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>厚労省、再診料は「今後の検討課題」－民主・厚労部門会議</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9841.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9841.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[民主党]]></category>
		<category><![CDATA[診療報酬]]></category>
		<category><![CDATA[診療報酬改定]]></category>
		<category><![CDATA[長妻昭]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=6b4643b8187139ed4c98ab19fab08a2e</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省は、民主党・厚生労働部門会議（座長＝長妻昭衆院議員）の3日の会合で、2014年度の診療報酬改定に向けた課題として、再診料と入院基本料の在り方の検討に取り組む姿勢を]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9841.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インフル患者数が増加‐昨シーズン最高値超える</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9842.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9842.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社02</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEADLINE NEWS : 薬事日報ウェブサイト]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.co.jp/?p=25446</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省が３日にまとめたインフルエンザ発生状況によると、１月29日までの今年第４週の患者数が、定点医療機関１施設当たり35・95（患者報告数17万7290）で、昨シーズンの最高値（...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9842.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【薬食審医薬品第二部会】初のATL治療薬を了承</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9840.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9840.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社02</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEADLINE NEWS : 薬事日報ウェブサイト]]></category>
		<category><![CDATA[ノバルティス]]></category>
		<category><![CDATA[ノバルティスファーマ]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品第二部会]]></category>
		<category><![CDATA[協和発酵]]></category>
		<category><![CDATA[協和発酵キリン]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[白血病]]></category>
		<category><![CDATA[薬事・食品衛生審議会]]></category>
		<category><![CDATA[遺伝子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.co.jp/?p=25445</guid>
		<description><![CDATA[　薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会は１日、協和発酵キリンが開発した、再発・難治性の成人Ｔ細胞白血病（ATL）治療薬「ポテリジオ」、ノバルティスファーマの慢性骨髄性白血病治...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9840.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【厚労省】ヒト幹細胞加工医薬品‐品質・安全性指針案まとまる</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9837.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9837.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社02</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEADLINE NEWS : 薬事日報ウェブサイト]]></category>
		<category><![CDATA[iPS細胞]]></category>
		<category><![CDATA[医薬食品局]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[臨床試験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.co.jp/?p=25444</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省医薬食品局審査管理課は２日、ヒト由来細胞や、組織を加工した医薬品・医療機器の品質、安全性を確保するための５指針案をまとめた。 　まとまったのは、▽ヒト（自己]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9837.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>医療機器の法的位置づけが課題</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9826.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9826.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社03</dc:creator>
				<category><![CDATA[社説 : 薬事日報ウェブサイト]]></category>
		<category><![CDATA[予防接種]]></category>
		<category><![CDATA[予防接種法]]></category>
		<category><![CDATA[医療法]]></category>
		<category><![CDATA[医薬部外品]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[厚生科学審議会]]></category>
		<category><![CDATA[国民健康保険法]]></category>
		<category><![CDATA[民主党]]></category>
		<category><![CDATA[治験]]></category>
		<category><![CDATA[添付文書]]></category>
		<category><![CDATA[薬事法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.co.jp/?p=25431</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省が１月24日に厚生科学審議会医薬品等制度改正部会の報告書を取りまとめたことを受け、与党でも改正薬事法案提出に向けた検討作業をスタートさせた。 　１月31日に開かれ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9826.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7対1算定要件の厳格化は「はしご外し」－現場の混乱を懸念、自民・医療委員会</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9815.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9815.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[自民党]]></category>
		<category><![CDATA[診療報酬]]></category>
		<category><![CDATA[診療報酬改定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=87996ab05fd4e010c2cc8d2ed9c291b5</guid>
		<description><![CDATA[　自民党の厚生労働部会の下に設置された医療委員会（委員長＝鴨下一郎衆院議員）は2日の会合で、2012年度診療報酬改定について厚生労働省から聴取した。出席者からは、7対1入院基本]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9815.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>医療機関HP、保険診療も規制すべきか－厚労省検討会で賛否</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9824.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9824.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[医療情報]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=d239ea3005722e0928efb270560b4f84</guid>
		<description><![CDATA[　1日に開かれた厚生労働省の「医療情報の提供のあり方等に関する検討会」（座長＝長谷川敏彦・日本医科大教授）では、医療機関のホームページ（HP）の掲載内容を規制するガイドライ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9824.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>患者満足度公開に医療者側委員が“待った”－医療情報提供検討会、年度内取りまとめへ</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9799.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9799.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[医療情報]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=9c9c55b373a72212f9fbe5588273c874</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省の「医療情報の提供のあり方等に関する検討会」（座長＝長谷川敏彦・日本医科大教授）は1日の会合で、年度内の意見取りまとめに向け、議論を本格化した。前回会合で、]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9799.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【厚労省】薬剤師13人を行政処分</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9814.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9814.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社02</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEADLINE NEWS : 薬事日報ウェブサイト]]></category>
		<category><![CDATA[副作用]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[薬剤師]]></category>
		<category><![CDATA[行政処分]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.co.jp/?p=25429</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省は医道審議会薬剤師倫理部会の判断に基づいて、薬剤師13人を行政処分する。薬剤師免許の取り消しはなく、業務停止が10人（６カ月２人、３カ月１人、２カ月４人、１カ月]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9814.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【中医協】病棟薬剤業務実施加算‐全病棟が対象</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9803.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9803.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 03:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社02</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEADLINE NEWS : 薬事日報ウェブサイト]]></category>
		<category><![CDATA[中央社会保険医療協議会]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[薬剤師]]></category>
		<category><![CDATA[診療報酬]]></category>
		<category><![CDATA[診療報酬改定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.co.jp/?p=25427</guid>
		<description><![CDATA[　中央社会保険医療協議会は１日、診療報酬改定で新設する「病棟薬剤業務実施加算」について、全病棟を対象とすることを合意した。一般病棟に絞るべきとの意見も一部から出ていたが...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9803.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>所得低いと運動しない割合高く、女性は肥満－2010年国民健康・栄養調査</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9782.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9782.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=5d6bd621151c88f42c93be7992d45cee</guid>
		<description><![CDATA[　所得の低い人ほど運動をしない割合が高く、女性で肥満が多いことが、厚生労働省がこのほどまとめた2010年国民健康・栄養調査で明らかになった。所得が低いと、朝食を取らない割合]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9782.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>医療法改正案なしで一体改革の審議は困難－自民・厚労部会で出席議員</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9787.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9787.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[医療法]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[社会保障]]></category>
		<category><![CDATA[自民党]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=19ecc5307065dc918e3dcc8ba6100787</guid>
		<description><![CDATA[　自民党の厚生労働部会（部会長＝宮沢洋一参院議員）は1日に会合を開き、厚生労働省から今通常国会に提出予定の法案の説明を受けた。出席議員からは、医療法改正案を提出するめど]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9787.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>がん予防、個別目標で喫煙率12.2％－対策推進協議会</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9797.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9797.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[喫煙]]></category>
		<category><![CDATA[病院]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=d694c1ad88c402d54c9cdd400821004b</guid>
		<description><![CDATA[　2012年度からの次期がん対策推進基本計画の策定に向け議論を続けている、国のがん対策推進協議会（会長＝門田守人・がん研究会有明病院院長）は1日、厚生労働省が示した同基本計画]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9797.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【中医協】貢献加算は時間外対応加算に－12年度改定で名称変更</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9793.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9793.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[中央社会保険医療協議会]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[地域医療]]></category>
		<category><![CDATA[森田朗]]></category>
		<category><![CDATA[診療報酬]]></category>
		<category><![CDATA[診療報酬改定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=9eabfae2ee2ead07012c512632ffa01a</guid>
		<description><![CDATA[　中央社会保険医療協議会（中医協、会長＝森田朗・東大大学院教授）は1日の総会で、診療所の標榜時間外における患者への対応を評価する「地域医療貢献加算」（3点）について、2012年...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9793.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【国民健康・栄養調査】喫煙割合が男女とも減少‐平均で２割切る</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9790.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9790.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社02</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEADLINE NEWS : 薬事日報ウェブサイト]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[喫煙]]></category>
		<category><![CDATA[禁煙]]></category>
		<category><![CDATA[糖尿病]]></category>
		<category><![CDATA[脳卒中]]></category>
		<category><![CDATA[高血圧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.co.jp/?p=25419</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省がまとめた2010年国民健康・栄養調査結果で、喫煙者の割合が男性32・２％、女性８・４％へ男女とも前年から減少したことが分かった。喫煙者のうちタバコを止めようと考え...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9790.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>喫煙率初の20％割れ、男女とも最低－「健康日本21」の目標は12．2％目安に</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9774.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9774.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医療・介護情報CBニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・介護情報CBニュース]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[喫煙]]></category>
		<category><![CDATA[禁煙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakuji.jp/?guid=a842ce49397f24ae218f7ad0ae94c701</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省が31日に発表した2010年国民健康・栄養調査によると、たばこの喫煙率は全体で19.5％（前年23.4％）となり、初めて20％を割り込んだ。男性は32.2％（同38.2％）、女性は8.4％（同...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yakuji.jp/entry9774.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【厚科審・予防接種部会】７疾病の分類を了承</title>
		<link>http://www.yakuji.jp/entry9768.html</link>
		<comments>http://www.yakuji.jp/entry9768.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 05:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社02</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEADLINE NEWS : 薬事日報ウェブサイト]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[ワクチン]]></category>
		<category><![CDATA[予防接種]]></category>
		<category><![CDATA[予防接種法]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[厚生科学審議会]]></category>
		<category><![CDATA[子宮頸癌]]></category>
		<category><![CDATA[感染症]]></category>
		<category><![CDATA[肝炎]]></category>
